To Install Mconverter on your android device
De belangrijkste valuta's gevraagd
De belangrijkste valuta, omgerekend voor een EUR (Om meer te zien EUR)
Referentievaluta / Valuta | Valuta | Tarief | Bedrag: | Om meer te zien |
---|---|---|---|---|
Referentievaluta / Valuta | Valuta | Tarief | Om meer te zien | |
EUR / AUD | Australische Dollar | 1.606 | AUD | |
EUR / CAD | Canadese Dollar | 1.464 | CAD | |
EUR / CHF | Zwitserse Frank | 0.982 | CHF | |
EUR / CNY | Yuan Ren-Min-Bi | 7.359 | CNY | |
EUR / DKK | Deense Kroon | 7.443 | DKK | |
EUR / EUR | Euro | 1 | EUR | |
EUR / GBP | Britse Pond sterling | 0.883 | GBP | |
EUR / HKD | Hong Kong Dollar | 8.31 | HKD | |
EUR / JPY | Yen | 144.7 | JPY | |
EUR / NOK | Norwegian Krone | 11.29 | NOK | |
EUR / NZD | Nieuw-Zeelandse Dollar | 1.729 | NZD | |
EUR / RUB | Russische Roebel | 80.391 | RUB | |
EUR / USD | US Dollar | 1.059 | USD |
Bekijk andere valuta's
* : Valuta Grootste(zie hierboven)
Noord-Amerika
Valuta | Land |
---|---|
Aruba Florin (AWG) | Aruba |
Bahamaanse Dollar (BSD) | Bahamas, The |
Balboa (PAB) | Panama |
Barbados Dollar (BBD) | Barbados |
Belizaanse Dollar (BZD) | Belize |
Bermuda Dollar (BMD) | Bermuda |
Canadese Dollar* (CAD) | Canada |
Cayman Islands Dollar (KYD) | Cayman Islands |
Colon, Costa Rica (CRC) | Costa Rica |
Cordoba Oro (NIO) | Nicaragua |
Cubaanse Peso (CUC) | Cuba |
Deense Kroon* (DKK) | Greenland |
Dollar Trinidad en Tobago (TTD) | Trinidad and Tobago |
Dominicaanse Peso (DOP) | Dominican Republic |
Oost-Caribische Dollar (XCD) | Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Kitts and Nevis, Montserrat, Grenada, Dominica, Antigua and Barbuda, Anguilla |
Euro* (EUR) | Saint Pierre and Miquelon, Martinique, Guadeloupe, Spain |
Florin Antilla (ANG) | Netherlands Antilles |
Kalebas (HTG) | Haiti |
Jamaicaanse Dollar (JMD) | Jamaica |
Lempira (HNL) | Honduras |
Mexicaanse Peso (MXN) | Mexico |
Quetzal (GTQ) | Guatemala |
US Dollar* (USD) | Turks and Caicos Islands, Puerto Rico, British Virgin Islands, United States |
Zuid-Amerika
Valuta | Land |
---|---|
Argentijnse Peso (ARS) | Argentina |
Bolivar Fuerte (VEF) | Venezuela |
Boliviano (BOB) | Bolivia |
Boek van de Falkland (FKP) | Falkland Islands |
Chileense Peso (CLP) | Chile |
Colombiaanse Peso (COP) | Colombia |
Euro* (EUR) | French Guiana |
Guarani (PYG) | Paraguay |
Guyana Dollar (GYD) | Guyana |
Nieuwe Sol (PEN) | Peru |
Echt (BRL) | Brazil |
Surinam Dollar (SRD) | Suriname |
US Dollar* (USD) | Ecuador |
Uruguayaanse peso (UYU) | Uruguay |
Europa
Valuta | Land |
---|---|
Bulgaarse Lev (BGN) | Bulgaria |
Convertible Mark (BAM) | Bosnia-Herzegovina |
Tsjechische Kroon (CZK) | Czech Republic |
Deense Kroon* (DKK) | Faroe Islands, Denmark |
Denar (MKD) | Macedonia |
Euro* (EUR) | Slovenia, Slovakia, San Marino, Portugal, Netherlands, Montenegro, Monaco, Malta, Luxembourg, Latvia, Italy, Ireland, Greece, France, Finland, Vatican City (Holy See), Estonia, Cyprus, Belgium, Austria, Andorra, Germany |
Forint (HUF) | Hungary |
Gibraltar Pound (GIP) | Gibraltar |
Hryvnia (UAH) | Ukraine |
IJslandse kroon (ISK) | Iceland |
Kuna (HRK) | Croatia |
Lek (ALL) | Albania |
Leu (RON) | Romania |
Litouwse litas (LTL) | Lithuania |
Moldavische Leu (MDL) | Republic of Moldova |
Norwegian Krone* (NOK) | Svalbard and Jan Mayen Islands, Norway, El Salvador |
Britse Pond sterling* (GBP) | United Kingdom (Great Britain and Northern Ireland), Jersey, Aland Islands, Isle of Man |
Roebel Wit-Rusland (BYR) | Belarus |
Russische Roebel* (RUB) | Russia |
Serbian Dinar (RSD) | Serbia |
Zweedse Kroon (SEK) | Sweden |
Zwitserse Frank* (CHF) | Switzerland, Liechtenstein |
US Dollar* (USD) | Saint Martin |
Zloty (PLN) | Poland |
Afrika
Valuta | Land |
---|---|
Algerijnse dinar (DZD) | Algeria |
Boek van St. Helena (SHP) | Saint Helena |
Burundi Franc (BIF) | Burundi |
CFA Franc - BEAC (XAF) | Chad, Equatorial Guinea, Gabon, Congo, Central African Republic, Cameroun |
CFA frank - BCEAO (XOF) | Togo, Senegal, Niger, Mali, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Burkina Faso, Benin |
Cape Verde Escudo (CVE) | Cape Verde |
Comoro Franc (KMF) | Comoros |
Congolese Franc (CDF) | Congo, Democratic Republic |
Dalasi (GMD) | The Gambia |
Djibouti Franc (DJF) | Djibouti |
Dobra (STD) | Sao Tomé and Principe |
Egyptische Pond (EGP) | Egypt |
Ethiopische Birr (ETB) | Ethiopia |
Euro* (EUR) | Reunion, Mayotte |
Ghana Cedi (GHS) | Ghana |
Guinea Franc (GNF) | Guinea |
Kenia Shilling (KES) | Kenya |
Kwacha (ZMK) | Zambia, Malawi |
Leone (SLL) | Sierra Leone |
Liberiaanse Dollar (LRD) | Liberia |
Libische Dinar (LYD) | Libya |
Lilangeni (SZL) | Swaziland |
Loti (LSL) | Lesotho |
Malagasi Ariary (MGA) | Madagascar |
Mauritius Rupee (MUR) | Mauritius |
Metical (MZN) | Mozambique |
Marokkaanse Dirham (MAD) | Western Sahara, Morocco |
Naira (NGN) | Nigeria |
Nakfa (ERN) | Eritrea |
Namibische dollar (NAD) | Namibia |
Ouguija (MRO) | Mauritania |
Pula (BWP) | Botswana |
Rand (ZAR) | South Africa |
Rwandese Frank (RWF) | Rwanda |
Seychelles Rupee (SCR) | Seychelles |
Somalische Shilling (SOS) | Somalia |
Sudanese Pound (SDG) | Sudan |
Tanzania Shilling (TZS) | Tanzania |
Tunesische Dinar (TND) | Tunisia |
Oegandese Shilling (UGX) | Uganda |
Azië
Valuta | Land |
---|---|
Afghaans (AFN) | Afghanistan |
Armenië Dram (AMD) | Armenia |
Australische Dollar* (AUD) | Cocos (Keeling) Islands, Christmas Island |
Bahreinse Dinar (BHD) | Bahrain |
Baht (THB) | Thailand |
Bruneise Dollar (BND) | Brunei |
Dong (VND) | Vietnam |
Hong Kong Dollar* (HKD) | Hong Kong |
Indiase rupee (INR) | India |
Iraanse Rial (IRR) | Iran |
Iraakse Dinar (IQD) | Iraq |
Israelische nieuwe shekel (ILS) | Israel |
Jordaanse Dinar (JOD) | Jordan |
Maffen (LAK) | Laos |
Koeweitse Dinar (KWD) | Kuwait |
Kyat (MMK) | Myanmar |
Lari (GEL) | Georgia |
Libanese Pond (LBP) | Lebanon |
Maleisische Ringgit (MYR) | Malaysia |
Manat (AZN) | Azerbaijan |
Nepalese Roepie (NPR) | Nepal |
Nieuwe Turkse Lira (TRY) | Turkey |
Ngultrum (BTN) | Bhutan |
Omani Rial (OMR) | Oman |
Pakistaanse Roepie (PKR) | Pakistan |
Pataca (MOP) | Macau |
Filipijnse Peso (PHP) | Philippines |
Qatar riyal (QAR) | Qatar |
Riel (KHR) | Cambodia |
Rufiyaa (MVR) | The Maldives |
Rupiah (IDR) | Indonesia |
Saoedi-Arabische Riyal (SAR) | Saudi Arabia |
Singapore Dollar (SGD) | Singapore |
Som (KGS) | Kyrgyzstan |
Somoni (TJS) | Tajikistan |
Sri Lanka Rupee (LKR) | Sri Lanka |
Syrische Pond (SYP) | Syria |
Taiwanese dollar (TWD) | Republic of China (Taiwan) |
Taka (BDT) | Bangladesh |
Tenge (KZT) | Kazakhstan |
Tugrik (MNT) | Mongolia |
US Dollar* (USD) | Timor-Leste, British Indian Ocean Territory |
UAE Dirham (AED) | United Arab Emirates |
Oezbeekse Soum (UZS) | Uzbekistan |
Won (KRW) | Republic of Korea |
Won Noord-Korea (KPW) | Democratic People's Republic of Korea |
Jemen Riyal (YER) | Yemen |
Yen* (JPY) | Japan |
Yuan Ren-Min-Bi* (CNY) | People's Republic of China |
Oceanië
Valuta | Land |
---|---|
Australische Dollar* (AUD) | Tuvalu, Norfolk Island, Nauru, Kiribati, Australia |
CPF-Frank (XPF) | Wallis and Futuna Islands, French Polynesia, New Caledonia |
Dollar Solomon (SBD) | Solomon Islands |
Fiji-Dollar (FJD) | Fiji |
Kina (PGK) | Papua New Guinea |
Nieuw-Zeelandse Dollar* (NZD) | Tokelau, Pitcairn Islands, New Zealand, Niue, Cook Islands |
Paanga (TOP) | Tonga |
Tala (WST) | Samoa |
US Dollar* (USD) | American Samoa, Occupied Palestinian Territory, Palau, Federated States of Micronesia, Marshall Islands, Northern Mariana Islands, Guam |
Vatu (VUV) | Vanuatu |